Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Location Type | Outdoor |
Number Of Slides | 7 |
Kit Area (WxL) | 90 feet x 85 feet |
Pool Area (WxL) | 110 feet x 105 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 654120 Litres |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Usage/Application | Waterpark, Amusement, Resorts |
Brand | Trend |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Rider | 1 or 2 riders |
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Exit | Pool |
Usage/Application | Any Age Group |
Color | Seven Colors |
Design | as per Standard |
Age Group | Any |
Is It Customized | Non Customized |
Size | 8ft heigh |
Floor Capacity | 14 ft |
Shape | Round |
Bucket Splashing Water Capacity | NA |
Number Of Slides | NA |
Standard | EN |
Water Connection | 2" Outlet for each Pipes |
Rainbow Raindance, Material is 3" GI Pipes - PU Coated in 7 different colors. Foggy Mist Effect through SS Nozzles. Best for Kids & Toddlers.
*Your information is safe with us.
Exit | Pool |
Material | FRP |
Capacity | Up to 1 Ton |
Number Of Slides | 3 |
Height | 10 Feet |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Brand | Trend |
Material | FRP |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Brand | Trend |
No Of Riders | 2 |
Usage/Application | Waterpark, Amusement Park, Resorts |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Number Of Slides | 2 |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Capacity | 2 per minute |
Number Of Slides | 2 |
No Of Riders | 2 |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Brand | Trend |
*Your information is safe with us.
Exit | Pool |
Material | FRP |
Capacity | 120 to 150 per hours |
Height | 30 Feet |
Number Of Slides | 1 |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Brand | Trend |
Color | Blue |
Usage/Application | Catch Floating Debris |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Brand | Trend |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Material | FRP |
Brand | Trend |
Location Type | Outdoor |
Number Of Slides | 6 |
Kit Area (WxL) | 60 feet x 63 feet |
Pool Area (WxL) | 80 feet x 72 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 327000 Litres |
*Your information is safe with us.
Exit | Pool |
Material | FRP |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Number Of Slides | 2 |
No Of Riders | 1 rider at a time |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Tower Height | 10 feet |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Number Of Slides | 4 |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Brand | Trend |
Kit Area (WxL) | 66 feet x 45 feet |
Pool Area (WxL) | 88 feet x 66 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 330000 Litres |
Exit | Pool |
Material | FRP |
Number Of Slides | 6 |
No Of Riders | 6 |
Usage/Application | Water Park |
Brand | Trend |
*Your information is safe with us.
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Location Type | Outdoor |
Number Of Slides | 2 |
No Of Riders | 2 |
Kit Area (WxL) | 46 feet x 45 feet |
Pool Area (WxL) | 69 feet x 66 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 260000 Litres |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Location Type | Outdoor |
Number Of Slides | 8 |
Kit Area (WxL) | 112 feet x 76 feet |
Pool Area (WxL) | 132 feet x 100 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 750000 Litres |
Exit | Pool |
Material | FRP |
Number Of Slides | 4 |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Brand | Trend |
Kit Area (WxL) | 66 feet x 46 feet |
Pool Area (WxL) | 86 feet x 66 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 322000 Litres |
*Your information is safe with us.
Exit | Pool |
Material | FRP |
Usage/Application | Water Park |
Brand | Trend |
Kit Area (WxL) | 66 feet x 46 feet |
Pool Area (WxL) | 86 feet x 66 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 322000 Litres |
Color | Red and White |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Number Of Slides | 1 |
No Of Riders | 1 |
Usage/Application | Water Park,Amusement Park,Resorts |
Tower Height | 34 feet |
Brand | Trend |
Capacity | 120 to 150 per hours |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Location Type | Outdoor |
Number Of Slides | 5 |
Kit Area (WxL) | 90 feet x 85 feet |
Pool Area (WxL) | 110 feet x 105 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 654120 Litres |
*Your information is safe with us.
Exit | Pool |
Material | FRP |
Brand | Trend |
Location Type | Outdoor |
No of Slide | 5 |
Kit Area (WxL) | 60 feet x 63 feet |
Pool Area (WxL) | 80 feet x 72 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 327000 Litres |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Number Of Slides | 5 |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Brand | Trend |
Kit Area (WxL) | 65 feet x 51 feet |
Pool Area (WxL) | 81 feet x 66 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 303520 Litres |
Exit | Pool |
Material | FRP |
Number Of Slides | 7 |
No Of Riders | 7 |
Usage/Application | Water Park |
Brand | Trend |
*Your information is safe with us.
Material | FRP |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Number Of Slides | 2 |
No Of Riders | More than 2 |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Brand | Trend |
Landing | Pool/Sofa Landing |
Exit | Pool |
Material | FRP |
Number Of Slides | 4 |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Brand | Trend |
Kit Area (WxL) | 65 feet x 51 feet |
Pool Area (WxL) | 81 feet x 66 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 303520 Litres |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Number Of Slides | 2 |
No Of Riders | 2 |
Usage/Application | Water Park,Amusement Park,Resorts |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Brand | Trend |
Capacity | 100 to 120 per hours |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 4 Set |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Color | ANY |
Exit | Pool |
Rider Capacity | 1 PERSON AT ONE TIME |
Funnel Diameter | NO |
Number Of Slides | 1 |
No Of Riders | 1 PERSON AT ONE TIME |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Number Of Slides | 5 |
Usage/Application | Waterpark, Amusement Park, Resorts |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Brand | Trend |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Location Type | Outdoor |
Number Of Slides | 5 |
Kit Area (WxL) | 46 feet x 45 feet |
Pool Area (WxL) | 69 feet x 66 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 260000 Litres |
*Your information is safe with us.
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Number Of Slides | 5 |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Brand | Trend |
Kit Area (WxL) | 60 feet x 63 feet |
Pool Area (WxL) | 80 feet x 72 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 327000 Litres |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Number Of Slides | 6 |
No Of Riders | 6 |
Usage/Application | Waterpark, Amusement Park, Resorts |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Brand | Trend |
Material | FRP |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Number Of Slides | 4 |
Usage/Application | Water Park |
Tower Height | 30 Feet |
Brand | Trend |
Rider | 1 or 2 riders |
Landing | Pool/Sofa landing |
*Your information is safe with us.
Capacity | 100 to 120 per hours |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
No Of Riders | 1 |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Brand | Trend |
Location Type | Outdoor |
Application | Amusement Park |
Landing | Pool/Sofa Landing |
Material | FRP |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Number Of Slides | 3 |
Height | 30 feet |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Brand | Trend |
Landing | Pool/Sofa Landing |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Number Of Slides | 2 |
No Of Riders | 2 |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
Brand | Trend |
Capacity | 360 to 440 per hours |
*Your information is safe with us.
Exit | Pool |
Material | FRP |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Number Of Slides | 4 |
Height | 10 feet |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Number Of Slides | 3 |
No Of Riders | 3 |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Brand | Trend |
Color | Yellow and Green |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Number Of Slides | 1 |
No Of Riders | 1 |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Height | 20 feet |
Brand | Trend |
*Your information is safe with us.
Brand | Trend |
Location Type | Outdoor |
Kit Area (WxL) | 76 feet x 63 feet |
No of Slides | 4 |
Pool Area (WxL) | 92 feet x 85 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 444000 Litres |
Exit | Pool |
Material | FRP |
Number Of Slides | 7 |
No Of Riders | 7 |
Usage/Application | Water Park |
Brand | Trend |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Location Type | Outdoor |
Number Of Slides | 5 |
Kit Area (WxL) | 60 feet x 63 feet |
No of Platforms | 5 |
Pool Area (WxL) | 80 feet x 72 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 327000 Litres |
*Your information is safe with us.
Exit | Pool |
Material | FRP |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Number Of Slides | 2 |
No Of Riders | More than 2 |
Usage/Application | Water Park |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Brand | Trend |