Providing you the best range of frp 6 platform play system, frp 10 platform play station, frp 16 platfrom play station, frp 2 platform play station, frp 5 platform play station and frp 8 platform play station with effective & timely delivery.
₹ 4500000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 5 |
| Kit Area (WxL) | 90 feet x 85 feet |
| Pool Area (WxL) | 110 feet x 105 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 654120 Litres |
Get Latest Price
| Material | FRP |
| Brand | Trend |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 6 |
| Kit Area (WxL) | 60 feet x 63 feet |
| Pool Area (WxL) | 80 feet x 72 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 327000 Litres |
₹ 3500000 / Set Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 5 |
| Kit Area (WxL) | 46 feet x 45 feet |
| Pool Area (WxL) | 69 feet x 66 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 260000 Litres |
₹ 2000000 / Set Get Latest Price
| Material | FRP |
| Usage/Application | Water Park |
| Age Group | Up to 30 yrs |
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Kit Area (WxL) | 90 feet x 85 feet |
| Pool Area (WxL) | 110 feet x 105 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 654120 Litres |
Our organization is one of the prominent organization in manufacturing and supplying multi purpose playground and waterpark equipments. This been said we would like to offer you excellent quality Multi Play System. Our products come in eye catching bright colors and appealing designs. We manufacture these products using the best quality technology and raw materials.
The Multi Play System has the following Features:
₹ 3500000 / Set Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 7 |
| Kit Area (WxL) | 90 feet x 85 feet |
| Pool Area (WxL) | 110 feet x 105 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 654120 Litres |
₹ 5000000 / Set Get Latest Price
| Brand | Trend |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 8 |
| Usage/Application | Water Park |
| Kit Area (WxL) | 66 feet x 46 feet |
| Pool Area (WxL) | 86 feet x 66 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 322000 Litres |
₹ 4400000 / Set Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 6 |
| Usage/Application | Water Park |
| Kit Area (WxL) | 60 feet x 63 feet |
| Pool Area (WxL) | 80 feet x 72 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 327000 Litres |
₹ 3000000 / Set Get Latest Price
| Brand | Trend |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Exit | Pool |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 2 |
| No Of Riders | 2 |
| Kit Area (WxL) | 46 feet x 45 feet |
| Pool Area (WxL) | 69 feet x 66 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 260000 Litres |
₹ 2000000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 5 |
| No Of Riders | 5 |
| Kit Area (WxL) | 46 feet x 45 feet |
| Pool Area (WxL) | 69 feet x 66 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 260000 Litres |
₹ 2500000 / Set Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 8 |
| Kit Area (WxL) | 112 feet x 76 feet |
| Pool Area (WxL) | 132 feet x 100 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 750000 Litres |
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 3 |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| No of Plateform | 2 |
Trend Water Rides Pvt. Ltd. (Managing Director)
Trend Water Park And Playground Equipments
8/9, CFC Building, Tungareshwar Complex No. 1, Sativali Road, Behind BSNL Telephone Exchange
Vasai - 401208, Palghar, Maharashtra, India