Exit | Pool |
Material | FRP |
Number Of Slides | 3 |
Brand | Trend |
Usage/Application | Water Park |
Kit Area (WxL) | 55 feet x 56 feet |
Pool Area (WxL) | 72 feet x 70 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 327000 Litres |
Material | GI and FRP |
Usage/Application | Water Park |
Age Group | Above 6 years |
Brand | Trend |
Surface Finishing | Powder Coated |
Pipe Surface | Galvanized |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Number Of Slides | 8 |
Usage/Application | Water Park |
Kit Area (WxL) | 66 feet x 46 feet |
Pool Area (WxL) | 86 feet x 66 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 322000 Litres |
*Your information is safe with us.
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Number Of Slides | 6 |
Usage/Application | Water Park |
Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
Capacity | 360 to 440 per hours |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Number Of Slides | 10 |
Usage/Application | Water Park |
Kit Area (WxL) | 90 feet x 85 feet |
Pool Area (WxL) | 110 feet x 105 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 654120 Litres |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Location Type | Outdoor |
Number Of Slides | 8 |
Usage/Application | Water Park |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Capacity | 100 to 120 per hours |
*Your information is safe with us.
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Location Type | Outdoor |
Number Of Slides | 6 |
Usage/Application | Water Park |
Kit Area (WxL) | 76 feet x 63 feet |
Pool Area (WxL) | 92 feet x 85 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 444000 Litres |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Location Type | Outdoor |
Number Of Slides | 10 |
Usage/Application | Water Park |
Kit Area (WxL) | 112 feet x 76 feet |
Pool Area (WxL) | 132 feet x 100 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 750000 Litres |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Number Of Slides | 5 |
Usage/Application | Water Park |
Kit Area (WxL) | 55 feet x 56 feet |
Pool Area (WxL) | 72 feet x 70 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 327000 Litres |
*Your information is safe with us.
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Location Type | Outdoor |
Number Of Slides | 8 |
Usage/Application | Water Park |
Kit Area (WxL) | 82 feet x 68 feet |
Pool Area (WxL) | 105 feet x 90 feet |
Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Amount Of Water | 535188 Litres |