Equipment Type | FRP Mini Boomrang Slide |
Material | Fibreglass |
Age Group | 10-15 years |
Usage/Application | Direct |
Color | Blue |
Slide Type | Straight |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP |
Number Of Slides | 7 |
Usage/Application | Water Park |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Number Of Slides | 4 |
Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
Brand | Trend |
*Your information is safe with us.
Exit | Pool |
Rider Capacity | 1 |
Material | FRP |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Usage/Application | Water Park |
Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
Brand | Trend |
Color | Green, Blue and White |
Material | FRP |
Capacity | 360 to 540 per hours |
Usage/Application | Water Park |
Tower Height | 3 mtr to 6 mtr |
Brand | Trend |
Rider | 2 to 4 riders at a time |
Landing | Pool/Sofa landing |
Exit | Pool |
Rider Capacity | 100 to 120 per hours |
Material | FRP |
Number Of Slides | 1 |
Usage/Application | Water Park |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Brand | Trend |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Exit | Pool |
Material | FRP |
Capacity | 100 to 120 per hours |
No Of Riders | 1 rider |
Usage/Application | Water Park |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Rider Capacity | 115 per hours |
Material | FRP |
Number Of Slides | 1 |
Usage/Application | Water Park |
Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP |
Capacity | 100 to 120 per hours |
Number Of Slides | 4 |
No Of Riders | 1 rider per lane |
Usage/Application | Water Park |
Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
Brand | Trend |
*Your information is safe with us.
Exit | Pool |
Material | FRP |
Number Of Slides | 6 |
Height | 7 feet |
Usage/Application | Water Park |
Brand | Trend |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Rider Capacity | 100 to 120 per hours |
Number Of Slides | 1 |
Usage/Application | Water Park |
Tower Height | 40 feet |
Exit | Pool |
Material | FRP |
Number Of Slides | 8 |
Usage/Application | Water Park |
Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
Brand | Trend |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Exit | Pool |
Color | Red |
Capacity | Any |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Rider Capacity | Any |
Funnel Diameter | Any |
Number Of Slides | 1 |
No Of Riders | 1 |
Usage/Application | 1 |
Country of Origin | Made in India |
Material | FRP |
Color | Red and Blue |
Capacity | Depend on Height of the Slide |
Height | 40 feet |
Brand | Trend |
Usage/Application | Water Park |
Exit | Pool |
Rider Capacity | 100 to 120 per hours |
Material | FRP |
Number Of Slides | 3 |
No Of Riders | 3 |
Usage/Application | Water Park |
Brand | Trend |