A splash pad is a recreational area designed for water play, areas with fountains, jets, and sprays for interactive water play, especially for younger children.
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP |
| Color | ANY |
| Brand | TREND |
| Size | 7 FT |
| Height | 7 FT |
| Diameter | 6 FT |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 4 Piece
₹ 65000 / Piece Get Latest Price
| Material | GI PIPE |
| Brand | TREND |
| Shower Head Shape | Circular |
| Style | Traditional |
| Color | ANY |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Color | Blue |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 2 |
| No Of Riders | 2 to 4 |
₹ 105000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Color | Red |
| Exit | Pool |
| Height | 10 ft |
| Standard | Structure in GI pipe |
| Brand | Trend |
| I Deal In | New Only |
| Corrosion Resistance | Yes |
₹ 86000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP |
| Number Of Slides | 3 |
| Height | 30 feet |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Brand | Trend |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Exit | Pool |
| Usage/Application | For kids and family |
| Rider Capacity | 100 |
| Standard | ASTM |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP |
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 5 |
| Usage/Application | Water Park |
| Kit Area (WxL) | 82 feet x 68 feet |
| Pool Area (WxL) | 105 feet x 90 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 535188 Litres |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Color | Green |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Usage/Application | Water Park |
| Kit Area (WxL) | 90 feet x 85 feet |
| Pool Area (WxL) | 110 feet x 105 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 654120 Litres |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 4 |
| Kit Area (WxL) | 76 feet x 63 feet |
| Pool Area (WxL) | 92 feet x 85 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 444000 Litres |
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP |
| Exit | Pool |
| Brand | Trend |
| Number Of Slides | 6 |
| Kit Area (WxL) | 66 feet x 45 feet |
| No of Slides | 4 |
| Pool Area (WxL) | 88 feet x 66 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 330000 Litres |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Material | Frp |
| Color | Blue and Red |
| No. Of Fold | 2 |
| Brand | Trend |
| Shape | Mushroom |
| Usage/Application | Water Park |
₹ 235000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Color | Seven Colors |
| Exit | Pool |
| Usage/Application | Any Age Group |
| Design | as per Standard |
| Is It Customized | Non Customized |
| Size | 8ft heigh |
| Floor Capacity | 14 ft |
| Shape | Round |
| Standard | EN |
Minimum order quantity: 1 Piece
Rainbow Raindance, Material is 3" GI Pipes - PU Coated in 7 different colors. Foggy Mist Effect through SS Nozzles. Best for Kids & Toddlers.
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Capacity | 1 ton |
| Bucket Shape | Lion |
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Exit | Pool |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Frame Material | GI Pipe |
| Pipe Surface | Galvanized |
Get Latest Price
| Material | FRP |
| Exit | Pool |
| Brand | Trend |
| Number Of Slides | 1,7 |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Water Park |
| Pipe Material | GI |
Get Latest Price
| Type | Tilting |
| Color | Yellow and Green |
| Age Group | 5 to 12 years |
| Material | FRP |
| Usage/Application | Commercial |
| Variety | Available |
Minimum order quantity: 2 Number
Get Latest Price
| Material | FRP |
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 2 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 5 |
| Usage/Application | Water Park |
| Kit Area (WxL) | 60 feet x 63 feet |
| Pool Area (WxL) | 80 feet x 72 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 327000 Litres |
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 10 |
| Kit Area (WxL) | 90 feet x 85 feet |
| Pool Area (WxL) | 110 feet x 105 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 654120 Litres |
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 5 |
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Location Type | Outdoor |
| Kit Area (WxL) | 60 feet x 63 feet |
| No of Platforms | 5 |
| Pool Area (WxL) | 80 feet x 72 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 327000 Litres |
Get Latest Price
| Material | FRP |
| Exit | Pool |
| Height | 8 feet |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Structure Made | GI Pipe |
| Surface Finish | Powder Coated |
Get Latest Price
| Material | GI Pipe |
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 7 |
| Usage/Application | Water Park |
| Age Group | Above 6 years |
| Brand | Trend |
| Location Type | Outdoor |
| Pipe Surface | Galvanized |
Get Latest Price
| Capacity | 360 to 540 per hours |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 2 to 4 riders at a time |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 6 mtr |
| Brand | Trend |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 6 |
| Kit Area (WxL) | 76 feet x 63 feet |
| Pool Area (WxL) | 92 feet x 85 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 444000 Litres |
₹ 80000 / Set Get Latest Price
| Material | GI and FRP |
| Usage/Application | Water Park |
| Age Group | Above 6 years |
| Brand | Trend |
| Surface Finishing | Powder Coated |
| Pipe Surface | Galvanized |
Get Latest Price
| Material | GI Pipes |
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 7 |
| Usage/Application | Water Park,Amusement Park,Resorts |
| Age Group | Above 6 years |
| Size | 10 x 10 ft |
| Brand | Trend |
| Pipe Surface | Galvanized |
₹ 125000 / Set Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 6 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 7 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Brand | Trend |
| Kit Area (WxL) | 82 feet x 68 feet |
| Pool Area (WxL) | 105 feet x 90 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 535188 Litres |
₹ 1200000 / Set Get Latest Price
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 3 |
| No Of Riders | 3 |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Exit | Pun Out |
| Style | Traditional |
| Material | SS |
| Brand | TREND |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 3 |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Usage/Application | Water Park |
| Kit Area (WxL) | 55 feet x 56 feet |
| Pool Area (WxL) | 72 feet x 70 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 327000 Litres |
Get Latest Price
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 10 |
| Usage/Application | Water Park |
| Kit Area (WxL) | 90 feet x 85 feet |
| Pool Area (WxL) | 110 feet x 105 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 654120 Litres |
Get Latest Price
| Material | FRP |
| Brand | Trend |
| Usage/Application | Water Park |
| Kit Area (WxL) | 65 feet x 51 feet |
| No of Slides | 5 |
| Pool Area (WxL) | 81 feet x 66 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 303520 Litres |
Get Latest Price
| Height | 30 feet |
| Exit | Pool |
| Color | Yellow and Green |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Brand | Trend |
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Color | Yellow and Brown |
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Finishing | Powder Coated |
| Brand | Trend |
| Frame Material | GI Pipe |
| Bucket Material | FRP |
₹ 150000 / Set Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Usage/Application | Waterpark,Amusement Park,Resorts |
| Material | GI Pipe |
| Age Group | Above 6 years |
| Tower Height | 8 feet |
| Brand | Trend |
| Pipe Surface | Galvanized |
Trend Water Rides Pvt. Ltd. (Managing Director)
Trend Water Park And Playground Equipments
8/9, CFC Building, Tungareshwar Complex No. 1, Sativali Road, Behind BSNL Telephone Exchange
Vasai - 401208, Palghar, Maharashtra, India