We are a leading Manufacturer of fish kids slide, boat water slide, butterfly water slide, mini funnel slide, bunny slide and little dinosaur slide from Vasai, India.
₹ 300000 / Piece Get Latest Price
| Material | Fibreglass |
| Age Group | 5 Years |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Location Type | Outdoor |
| Design | Elephant |
₹ 185000 / Piece Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP |
| Brand | Trend |
| Location Type | Outdoor |
| No of Slide | 5 |
| Kit Area (WxL) | 60 feet x 63 feet |
| Pool Area (WxL) | 80 feet x 72 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 327000 Litres |
₹ 300000 / Piece Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP |
| Color | Yellow and Purple |
| Number Of Slides | 2 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| Exit | Pool |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Height | 15 feet |
| Brand | Trend |
| Color | Yellow and Blue |
Minimum order quantity: 1 1 lac
A mini funnel slide in a water park is a type of water slide that features a funnel-shaped structure. Riders typically slide into the funnel and experience a swirling, spinning sensation as they travel around the funnel’s curves. The slide usually ends with the rider being funneled out into a splash pool or a gentle slide. It’s designed to provide an exciting, centrifugal-force-driven ride experience.
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 4 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 30 feet |
| Brand | Trend |
Get Latest Price
| Product Type | Water slide |
| Age Group | 5-12 years |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Kit Area (WxL) | 112 feet x 76 feet |
| Pool Area (WxL) | 132 feet x 100 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 750000 Litres |
₹ 280000 / Piece Get Latest Price
| Rider Capacity | Depend on Height of the Slide |
| Material | FRP |
| Exit | Pool |
| Color | Red, Yellow, Blue and Green |
| Number Of Slides | 2 |
| No Of Riders | 2 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
₹ 6500000 / Set Get Latest Price
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 10 |
| Usage/Application | Water Park |
| Kit Area (WxL) | 112 feet x 76 feet |
| Pool Area (WxL) | 132 feet x 100 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 750000 Litres |
₹ 400000 / Piece Get Latest Price
| Color | Yellow and Red |
| Capacity | 120 to 150 per hours |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Rider | 2 riders at a time |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
₹ 215000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Number Of Slides | 2 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Rider | 1 rider per lane |
| Landing | Pool/Sofa landing |
₹ 2000000 / Set Get Latest Price
| Brand | Trend |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Location Type | Outdoor |
| Number Of Slides | 6 |
| Usage/Application | Water Park |
| Kit Area (WxL) | 76 feet x 63 feet |
| Pool Area (WxL) | 92 feet x 85 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 444000 Litres |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Color | Any as per clients preferences |
| Exit | Pool |
| Material | FRP |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 at a time |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Kit Area (WxL) | 10ft area |
| Pool Area (WxL) | 86 feet x 66 feet |
| Height Of Water (Considering) | 3 ft |
| Amount Of Water | 50 ltrs |
₹ 275000 / Piece Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 4 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Kit Area (WxL) | 66 feet x 46 feet |
| Pool Area (WxL) | 86 feet x 66 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 322000 Litres |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Location Type | Outdoor |
| Color | Green, Yellow and Red |
| Material | FRP |
| Brand | Trend |
| Number Of Slides | 2 |
| No Of Riders | 2 |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Number Of Slides | 3 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Number Of Slides | 4 |
| No Of Riders | 1 rider per lane |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 5 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Brand | Trend |
| Kit Area (WxL) | 65 feet x 51 feet |
| Pool Area (WxL) | 81 feet x 66 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 303520 Litres |
Get Latest Price
| Color | Blue and White |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Usage/Application | Water Park,Amusement Park,Resorts |
| Material | GI Pipe |
| Number Of Slides | 7 |
| Location Type | Outdoor |
| Age Group | Above 6 years |
| Pipe Surface | Galvanized |
₹ 300000 / Piece Get Latest Price
| Number Of Slides | 6 |
| Exit | Pool |
| Material | FRP |
| Height | 7 feet |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
Trend Water Rides Pvt. Ltd. (Managing Director)
Trend Water Park And Playground Equipments
8/9, CFC Building, Tungareshwar Complex No. 1, Sativali Road, Behind BSNL Telephone Exchange
Vasai - 401208, Palghar, Maharashtra, India