Manufacturer of a wide range of products which include high speed float slide, aqua loop zoop slide, close float water slide, aqua bowl float slide, free fall float slide and pendulum float slide.
₹ 1500000 / Piece Get Latest Price
| Color | Yellow and Blue |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
₹ 800000 / Set Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Capacity | 120 to 150 per hours |
| Height | 30 Feet |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
₹ 1000000 / Set Get Latest Price
| Color | Blue |
| Exit | Pool |
| Usage/Application | Catch Floating Debris |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Brand | Trend |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
₹ 3800000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 2 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 30 feet |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
₹ 850000 / Piece Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Kit Area (WxL) | 66 feet x 46 feet |
| Pool Area (WxL) | 86 feet x 66 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 322000 Litres |
₹ 1250000 / Set Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Usage/Application | Waterpark, Amusement, Resorts |
| Brand | Trend |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Rider | 1 or 2 riders |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| No Of Riders | 1 rider |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
| Rider Capacity | 1 PERSON AT ONE TIME |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Capacity | 250 PEOPLE PER HOUR |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 PERSON AT ONE TIME |
| Color | ANY |
Minimum order quantity: 2 Set
Get Latest Price
| Number Of Slides | 1 |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| No Of Riders | 1 or 2 riders |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Color | Yellow and Blue |
| Height | 40 feet |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
Get Latest Price
| Color | Red and Blue |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Material | FRP |
| Rider | 1 rider |
| Landing | Pool/Sofa landing |
Get Latest Price
| Capacity | 120 to 150 per hours |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Rider | 2 person at a time |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Number Of Slides | 4 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 30 Feet |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Rider | 1 or 2 riders |
| Landing | Pool/Sofa landing |
Get Latest Price
| Color | Yellow and Blue |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Rider | 1 rider |
| Landing | Pool/Sofa landing |
Get Latest Price
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Color | Blue and Red |
| Capacity | 360 to 440 per hours |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
| Brand | Trend |
| Location Type | Outdoor |
| Application | Amusement Park |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Rider Capacity | 100 to 120 per hours |
| Material | FRP |
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
Get Latest Price
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 2 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Color | Pink, Purple and Yellow |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Color | Green, Blue and White |
| Capacity | 360 to 540 per hours |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 6 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Rider | 2 to 4 riders at a time |
| Landing | Pool/Sofa landing |
Get Latest Price
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| No Of Riders | 1 |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Location Type | Outdoor |
| Application | Amusement Park |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Color | Blue and White |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Height | 40 feet |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 4 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Color | Yellow and Blue |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Color | Blue |
| Height | 30 feet |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
₹ 2000000 / Set Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 6 |
| No Of Riders | 6 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
Get Latest Price
| Material | FRP |
| Capacity | 120 to 150 per hours |
| Exit | Pool |
| Brand | Trend |
| No of Rider | 3 |
| Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
| No of Slide | 3 |
Trend Water Rides Pvt. Ltd. (Managing Director)
Trend Water Park And Playground Equipments
8/9, CFC Building, Tungareshwar Complex No. 1, Sativali Road, Behind BSNL Telephone Exchange
Vasai - 401208, Palghar, Maharashtra, India