Pioneers in the industry, we offer free fall water slide, family water slide, crazy cruize water slide, free fall slide, open close and multi lane slide and tunnel water slides from India.
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Exit | Pool |
| Color | any |
| Standard | EN |
| Design | Standar |
Minimum order quantity: 2 Set
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 2 |
| No Of Riders | 2 |
| Usage/Application | Water Park,Amusement Park,Resorts |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Rider Capacity | 115 per hours |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
Get Latest Price
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Number Of Slides | 5 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
Get Latest Price
| Capacity | 360 to 540 per hours |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 6 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
| Rider | 2 to 4 riders at a time |
| Landing | Pool/Sofa landing |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Number Of Slides | 2 |
| No Of Riders | More than 2 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Funnel Diameter | 9 mtr |
| Height | Up to 40 feet |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Location Type | Outdoor |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 7 |
| No Of Riders | 7 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
Get Latest Price
| Color | Green and Purple |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Waterpark,Amusement Park,Resorts |
| Max Height | 30 feet |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Rider Capacity | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
| Brand | Trend |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 2 |
| No Of Riders | 2 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
| Brand | Trend |
| Capacity | 360 to 440 per hours |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 4 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Brand | Trend |
| Kit Area (WxL) | 66 feet x 45 feet |
| Pool Area (WxL) | 88 feet x 66 feet |
| Height Of Water (Considering) | 2 feet |
| Amount Of Water | 330000 Litres |
₹ 800000 / Set Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 4 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Brand | Trend |
Get Latest Price
| Number Of Slides | 1 |
| Exit | Pool |
| Color | Red |
| Capacity | Any |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Funnel Diameter | Any |
| Rider Capacity | Any |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | 1 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Number
Get Latest Price
| Material | FRP |
| Color | Red and Blue |
| Height | 40 feet |
| Brand | Trend |
| Capacity | Depend on Height of the Slide |
| Usage/Application | Water Park |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Exit | Pool |
| Number Of Slides | 2 |
| No Of Riders | 2 |
| Usage/Application | Water Park |
| Brand | Trend |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Rider Capacity | 100 to 120 per hours |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 40 feet |
Get Latest Price
| Color | Red and White |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park,Amusement Park,Resorts |
| Tower Height | 34 feet |
| Brand | Trend |
| Capacity | 120 to 150 per hours |
Get Latest Price
| Usage/Application | Water Park |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| No Of Riders | 1 |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Brand | Trend |
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 2 |
| No Of Riders | 2 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Color | Green and Yellow |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
₹ 500000 / piece Get Latest Price
| Color | Green and Yellow |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Tower Height | 3 mtr to 20 mtr |
| Brand | Trend |
| Capacity | 120 to 150 per hours |
Get Latest Price
| Capacity | Up to 1 Ton |
| Exit | Pool |
| Height | 10 Feet |
| Number Of Slides | 3 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Brand | Trend |
| Material | FRP |
Get Latest Price
| Color | Red and White |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 2 |
| No Of Riders | 2 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
| Brand | Trend |
Get Latest Price
| Color | Green and Yellow |
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Brand | Trend |
| Height | 30 feet |
| Capacity | 120 to 150 per hours |
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| Number Of Slides | 1 |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Get Latest Price
| Exit | Pool |
| Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
| No Of Riders | 1 |
| Usage/Application | Water Park, Amusement Park, Resorts |
| Tower Height | 3 mtr to 12 mtr |
| Brand | Trend |
| Capacity | 100 to 120 per hours |
| Landing | Pool/Sofa Landing |
Trend Water Rides Pvt. Ltd. (Managing Director)
Trend Water Park And Playground Equipments
8/9, CFC Building, Tungareshwar Complex No. 1, Sativali Road, Behind BSNL Telephone Exchange
Vasai - 401208, Palghar, Maharashtra, India